Descriere și parametri
Sandale pentru copii SEACAMP II CNX, negru/albastru dunăre Keen 1016426
Nou în colecția de sandale hibride pentru copii. Realizată cu tehnologia KEEN.CNX, sandala este un pantof de vară versatil, cu profil redus, inspirat de încălțămintea minimalistă. Se remarcă mai ales prin ușurința sa. Datorită materialelor folosite, este potrivită pentru toate activitățile copiilor, chiar și în apă. Șiretul rapid este completat de o curea Velcro și permite fixarea perfectă a piciorului copilului în pantof. Căptușeala hidrofobă tratată antibacterian crește mediul sănătos din interiorul sandalei. Există, de asemenea, o protecție patentată indispensabilă pentru degete.
SPECIFICAȚII
| Marca | KEEN |
| tip produs | sandale |
| superioară | țesătură curea |
| gen | copii |
| căptușeală | plasă hidrofobă |
Tabelul de mărimi KEEN
| Dimensiunea UE | 19 | 20/21 | 22 | 23 | 24 | 25/26 | 27/28 | 29 | 30 | 31 | 32/33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Lungimea interioară în mm | 115 | 125 | 135 | 145 | 150 | 160 | 170 | 180 | 185 | 195 | 200 | 210 | 220 | 225 | 235 | 245 | 255 |
| Partea superioară | Sintetice |
| Elemente de fixare | Velcro |
| Înălțimea pantofilor | Pantofi joși |
| Lățimea pantofilor | lățimea M - mediu |
| Sezon | Vara |
| Tip | Sandale |
| Extras din | Orașul, Turism, Timp liber |
| Stil de încălțăminte | drumeții |
| Tip de încălțăminte | Clasice |
Tabel cu marimi
* Dimensiunea în CM reprezintă lungimea tălpii interioare a pantofului
BATOLATA (INFANT)
| US KIDS | 6M | 12M | 18M | 24M | 4 | 5 | 6 | 7 |
| EU KIDS | 17 | 18 | 19 | 20 | 19 | 20/21 | 22 | 23 |
| UK KIDS | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| CM KIDS* | 10 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
PENTRU COPII (KIDS - Tagged K)
| US KIDS | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| EU KIDS | 24 | 25/26 | 27/28 | 29 | 30 | 31 |
| UK KIDS | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| CM KIDS* | 15 | 16 | 17 | 18 | 18,5 | 19,5 |
JUNIOR (JUNIOR- Tagged Jr)
| US KIDS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| EU KIDS | 32/33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| UK KIDS | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CM KIDS* | 20 | 21 | 22 | 22,5 | 23,5 | 24,5 |
