Descriere și parametri
Pantoful hibrid pentru copii KEEN Chandler II CNX cu profil redus este un model minimalist versatil.
Partea superioară din plasă solidă, precum și căptușeala respirabilă asigură o bună circulație a aerului, iar tehnologia Eco Anti-Odor are grijă de eliminarea mirosurilor. Purtarea confortabilă pe tot parcursul zilei este asigurată de suportul turnat pentru susținerea piciorului, precum și de talpa din PU cu suport pentru arcadă, care poate fi ușor de îndepărtat. Datorită șirei rapide cu șnur, copiii sunt încălțați dintr-o singură mișcare.
- Partea superioară este realizată din plasă sintetică rezistentă
- Sistem de șireturi cu șnur
- Căptușeală din plasă respirabilă
- Talpă detașabilă din PU cu suport pentru arcadă pentru un confort de lungă durată
- Talpă exterioară TPR care nu lasă urme, cu aderență sporită
- Eco Anti-Odor pentru controlul natural al mirosului
- Suport de arcadă conturat pentru susținere la mijlocul piciorului
| Producător | Keen |
| Genul | Fată |
| Colectie | CHANDLER CNX |
| Culoare |
| Căptușeală | Textile |
| Partea superioară | Textile |
| Elemente de fixare | Soluție rapidă |
| Înălțimea pantofilor | Pantofi joși |
| Lățimea pantofilor | lățimea M - mediu |
| Sezon | Primăvară, Toamna |
| Tip | Adidași |
| Extras din | Orașul, Turism, Timp liber |
| Stil de încălțăminte | drumeții |
| Tip de încălțăminte | Clasice |
Tabel cu marimi
* Dimensiunea în CM reprezintă lungimea tălpii interioare a pantofului
BATOLATA (INFANT)
| US KIDS | 6M | 12M | 18M | 24M | 4 | 5 | 6 | 7 |
| EU KIDS | 17 | 18 | 19 | 20 | 19 | 20/21 | 22 | 23 |
| UK KIDS | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| CM KIDS* | 10 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
PENTRU COPII (KIDS - Tagged K)
| US KIDS | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| EU KIDS | 24 | 25/26 | 27/28 | 29 | 30 | 31 |
| UK KIDS | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| CM KIDS* | 15 | 16 | 17 | 18 | 18,5 | 19,5 |
JUNIOR (JUNIOR- Tagged Jr)
| US KIDS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| EU KIDS | 32/33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| UK KIDS | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CM KIDS* | 20 | 21 | 22 | 22,5 | 23,5 | 24,5 |
