www.pidilidi.ro www.pidilidi.ro
0 Coșul dumneavoastră 0,00 lei

Graficul de dimensiuni pentru îmbrăcăminte

Tabloul de mărimi pentru îmbrăcăminte pentru copii pentru PIDILIDI și BUGGA

Vârstele enumerate în tabelul de dimensiuni pentru copii sunt doar pentru referință.

 

Tabel de mărimi pentru îmbrăcăminte pentru bebeluși și copii

Mărime Vârsta Înălțime (cm)
50 0-1 lună do 50
56 1-2 luni 51 - 56
62 2-3 luni 57 - 62
68 4-6 luni 63 - 68
74 6-9 luni 69 - 74
80 9-12 luni 75 - 80
86 12-18 luni 81 - 86
92 18-24 luni 87 - 92
98 2-3 ani 93 - 98
104 3-4 ani 99 - 104
110 4-5 ani 105 - 111
116 5-6 ani 112 - 116
122 6-7 ani 117 - 122
128 7-8 ani 123 - 128
134 8-9 ani 129 - 134
140 9-10 ani 135 - 140
146 10-11 ani 141 - 146
152 11-12 ani 147 - 152
158 12-13 ani 153 - 158
164 13-14 ani 159 - 164

 

 

Graficul de mărimi al mărcilor de îmbrăcăminte pentru copii MINOTI și BABALUNO.
 

NEWBORN
Mărime Înălțime (cm) Greutate (kg)
New Baby do 50 do 3,4
În termen de 1 lună do 56 do 4,5
1 - 3 luni 56 - 62 4,5 - 6
3 - 6 luni 62 -68 6 - 8
6 - 9 luni 68 -74 8 - 9,5
9 - 12 luni 74-80 9,5 - 11

 

Tabelul de dimensiuni aproximative pentru copii mici
Mărime Înălțime (cm) Sânii (cm) Talie (cm) șoldurilor(cm)
12 luni 68 - 80 49 47 52
18 luni 80 - 86 51 49 54
2 ani 86 - 92 53 51 56
3 ani 92 - 98 55 53 58

 

Tabelul de dimensiuni aproximative pentru o fată
Mărime Înălțime (cm) Sânii (cm) Talie (cm) șoldurilor (cm)
3-4 ani 98 -110 55 - 57 53 - 54 58 - 61
4-5 ani 104 - 110 57 - 59 54 - 55 61 - 63
5-6 ani 110 - 116 59 - 61 55 - 57 63 - 65
7-8 ani 122 - 128 63 - 66 58 - 60 68 - 71
8-9 ani 128 - 134 66 - 69 60 - 62 71 - 74
9-10 ani 134 - 140 69 - 72 62 - 63 74 - 77
10-11 ani 140 - 146 72 - 75 63 - 64 77 -80
12-13 ani 151 - 158 78 - 82 65 - 66 83 - 86

 

Tabelul de dimensiuni aproximative băiat
Mărime (cm) Înălțime (cm) Sânii (cm) Talie (cm)
3-4 ani 98 - 104 55 - 57 53 - 54
4-5 ani 104 - 110 57 - 59 54 - 55
5-6 ani 110 - 116 59 - 61 55 - 57
7-8 ani 122 - 128 63 - 66 58 - 60
8-9 ani 128 - 134 66 - 69 60 - 62
9-10 ani 134 - 140 69 - 72 62 - 64
10-11 ani 140 - 146 72 - 75 64 - 66
12-13 ani 151 - 158 78 - 82 68 - 70

Tabelele de mărimi pentru pantofi pot fi găsite aici.